Daftar Harga Motor Honda Angsa Bekas Terbaru 2018
Daftar Harga Motor Honda Bebek Bekas Terbaru 2018 - Honda yaitu salah satu perusahaan yang berasal dari negara jepang ini memang sudah menguasai industri otomotif di Indonesia. Industri otomotif di Indonesia semakin berkembang bahkan sudah menjadi industri produktif, kini ini sudah banyak vendor-vendor otomotif yang selalu meliris di setiap tahunnya mengeluarkan motor-motor terbarunya. Salah satunya perusahaan honda.
Di ketika kini industri motor sedang bersaing yang sangat sengit, tapi honda masih tetap berinovasi dan terbaik dalam memproduksi motor terbarunya. Perusahaan honda mempunyai harga motor yang sangat terjangkau atau dapat di bilang murah, tapi kualitasnya tidak murahan, bahkan ini menjadi alasan banyak konsumen yang membeli salah satu tipe motor honda. Motor honda sudah sangat di kenal dengan kualitasnya dan produk-produk terbarunya yang tak kalah dengan perusahaan yang lainnya menyerupai kawasaki, yamaha, suzuki dll.
Dengan banyaknya tipe-tipe motor honda yang sudah hadir di aindonesia, semuanya hampir laris di jual. Motor honda mempunyai beberapa kelas menyerupai motor kelas sport, bebek, matic, trail dan juga motor-motor gede. Bahkan kini ini honda sudah meluncurkan motor terbarunya yaitu motor honda sonic 150R, yang bakalan menjadi pesaing suzuki hero fu. Honda sonic merupakan yang berkelas motor belibis sport yang siap menghipnotis belum dewasa muda yang selalu ingin mempunyai motor kencang.
Semua tipe dan kelas motor honda semuanya siap bersaing di pasaran Indonesia, Nah kini bagi anda yang tertarik dengan salah satu motor keluaran dari honda. Modifkocif dalam artikel yang sebelumnya sudah menawarkan harga motor honda matic, dan sama daftar harga motor honda terbaru, jadi kini akan menawarkan isu harga motor honda bebek, eksklusif saja anda dapat simak kini di bawah ini.
Sekian isu wacana daftar harga honda bebek paling irit, belibis 150cc, 70, belibis jadul, belibis kopling, repsol murah seken terbaru tahun 2016 di Indonesia. Tipe motor honda belibis semuanya sudah di bekali dengan teknologi terbarunya dengan bermacam-macam fitur dan kecanggihan yang berbeda-beda. Kaprikornus anda jangan galau untuk menentukan tipe motor yang sudah di cantumkan di atas, anda tingal menentukan motor honda belibis yang dapat di sesuai dengan budget yang di milikinya. Dan daftar harga motor tersebut cuma tumpuan bagi anda yang akan membeli motor honda.
Di ketika kini industri motor sedang bersaing yang sangat sengit, tapi honda masih tetap berinovasi dan terbaik dalam memproduksi motor terbarunya. Perusahaan honda mempunyai harga motor yang sangat terjangkau atau dapat di bilang murah, tapi kualitasnya tidak murahan, bahkan ini menjadi alasan banyak konsumen yang membeli salah satu tipe motor honda. Motor honda sudah sangat di kenal dengan kualitasnya dan produk-produk terbarunya yang tak kalah dengan perusahaan yang lainnya menyerupai kawasaki, yamaha, suzuki dll.
Dengan banyaknya tipe-tipe motor honda yang sudah hadir di aindonesia, semuanya hampir laris di jual. Motor honda mempunyai beberapa kelas menyerupai motor kelas sport, bebek, matic, trail dan juga motor-motor gede. Bahkan kini ini honda sudah meluncurkan motor terbarunya yaitu motor honda sonic 150R, yang bakalan menjadi pesaing suzuki hero fu. Honda sonic merupakan yang berkelas motor belibis sport yang siap menghipnotis belum dewasa muda yang selalu ingin mempunyai motor kencang.
Semua tipe dan kelas motor honda semuanya siap bersaing di pasaran Indonesia, Nah kini bagi anda yang tertarik dengan salah satu motor keluaran dari honda. Modifkocif dalam artikel yang sebelumnya sudah menawarkan harga motor honda matic, dan sama daftar harga motor honda terbaru, jadi kini akan menawarkan isu harga motor honda bebek, eksklusif saja anda dapat simak kini di bawah ini.
Tipe | New Honda Blade 125 FI R | New Honda Blade 125 FI S | New Honda Blade 125 FI Special Racing Edition |
Mesin |
mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
Volume Langkah | 124.89 cc | 124.89 cc | 124.89 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,3 1 | 9,3 1 | 9,3 1 |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Rangka |
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Tromol | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Dimensi |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.902 x 707 x 1.103 mm | 1.902 x 707 x 1.103 mm | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.235 mm | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm | 136,5 mm | 136,5 mm |
Berat kosong | 106 Kg | 104 Kg | 106 Kg |
Kapasitas tangki materi bakar | 4.0 liter | 4.0 liter | 4.0 liter |
Kelistrikan |
Tipe Battery | MF Battery, 12 V - 3 Ah | MF Battery, 12 V - 3 Ah | MF Battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Harga |
Harga | Rp 16.200.000 | Rp 15.700.000 | Rp 16.400.000 |
Tipe | New Revo FI CW | New Revo FI Fit | New Revo FI SW |
Mesin |
mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 110 cc | 110 cc | 110 cc |
Volume Langkah | 109,17 cc | 109,17 cc | 109,17 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 1 | 9,3 1 | 9,3 1 |
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | - | - | - |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0.8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Rangka |
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Dimensi |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | 1.227 mm | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Berat kosong | 97,5 Kg | 97,5 Kg | 97,5 Kg |
Kapasitas tangki materi bakar | 4.0 liter | 4.0 liter | 4.0 liter |
Kelistrikan |
Tipe Battery | MF Battery, 12 V - 3 Ah | MF Battery, 12 V - 3 Ah | MF Battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
Harga |
Harga | Rp 14.550.000 | Rp 12.950.000 | Rp 13.650.000 |
Tipe | New Supra X 125 FI CW | New Supra X 125 FI SW |
Mesin |
mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 125 cc | 125 cc |
Volume Langkah | 124.89 cc | 124.89 cc |
Diameter X Langkah | 52.4 x 57.9 mm | 52.4 x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 1 | 9,3 1 |
Daya Maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Rangka |
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Tromol |
Dimensi |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm | 136.5 mm |
Berat kosong | 106 kg | 103 kg |
Kapasitas tangki materi bakar | 4.0 liter | 4.0 liter |
Kelistrikan |
Tipe Battery | MF 12V - 3.0 Ah | MF 12V - 3.0 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
Harga |
Harga | Rp 17.000.000 | Rp 15.950.000 |
Tipe | Supra X 125 Helm in PGM-FI |
Mesin |
mesin | 4 langkah, SOHC |
Kelas | 125 cc |
Volume Langkah | 124,8 cc |
Diameter X Langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 1 |
Daya Maksimum | 9,63 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 1,08 kgf.m / 5.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | - |
Tipe Transmsi | 4 kecepatan rotari / bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | N-1-2-3-4-N (rotari) |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik |
Rangka |
rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Dimensi |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.932 x 711 x 1.092 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.258 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 107 kg |
Kapasitas tangki materi bakar | 5,6 liter |
Kelistrikan |
Tipe Battery | MF 12V - 3.0 Ah |
Busi | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Pengapian | Full Transisterized, Battery |
Harga |
Harga | Rp 17.400.000 |
Sekian isu wacana daftar harga honda bebek paling irit, belibis 150cc, 70, belibis jadul, belibis kopling, repsol murah seken terbaru tahun 2016 di Indonesia. Tipe motor honda belibis semuanya sudah di bekali dengan teknologi terbarunya dengan bermacam-macam fitur dan kecanggihan yang berbeda-beda. Kaprikornus anda jangan galau untuk menentukan tipe motor yang sudah di cantumkan di atas, anda tingal menentukan motor honda belibis yang dapat di sesuai dengan budget yang di milikinya. Dan daftar harga motor tersebut cuma tumpuan bagi anda yang akan membeli motor honda.
0 Response to "Daftar Harga Motor Honda Angsa Bekas Terbaru 2018"
Posting Komentar